上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2937.37万元 卖出总计:2051.87万元 买卖差额: 885.5万元
【新中港】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 843.91万 | 0 | 843.91万 |
中信建投证券股份有限公司重庆开州证券营业部 | 606.24万 | 0 | 606.24万 |
南京证券股份有限公司太原高新街证券营业部 | 573.21万 | 0 | 573.21万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 466.99万 | 0 | 466.99万 |
东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 447万 | 0 | 447万 |
【新中港】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部 | 490.52万 | 0 | -490.52万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 471.46万 | 0 | -471.46万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 468.89万 | 0 | -468.89万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 353.61万 | 0 | -353.61万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 267.35万 | 0 | -267.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系