上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.03亿元 卖出总计:1.23亿元 买卖差额: -2018.17万元
【淳中科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2421.91万 | 0 | 2421.91万 |
东海证券股份有限公司南京分公司 | 2358.23万 | 0 | 2358.23万 |
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 2071.95万 | 0 | 2071.95万 |
国泰君安证券股份有限公司绵阳剑南路证券营业部 | 1763.97万 | 0 | 1763.97万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1708.57万 | 0 | 1708.57万 |
【淳中科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 3445.81万 | 0 | -3445.81万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3085.57万 | 0 | -3085.57万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 3001.06万 | 0 | -3001.06万 |
华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 1554.48万 | 0 | -1554.48万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1255.9万 | 0 | -1255.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系