上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:956.33万元 卖出总计:1935.08万元 买卖差额: -978.74万元
【立达信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 201.62万 | 0 | 201.62万 |
申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部 | 194.07万 | 0 | 194.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 189.54万 | 0 | 189.54万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 188.83万 | 0 | 188.83万 |
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 182.26万 | 0 | 182.26万 |
【立达信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1058.48万 | 0 | -1058.48万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 402.87万 | 0 | -402.87万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 252万 | 0 | -252万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 232.48万 | 0 | -232.48万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 221.71万 | 0 | -221.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系