上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:8239.72万元 卖出总计:1.59亿元 买卖差额: -7737.95万元
【波长光电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2402.13万 | 0 | 2402.13万 |
机构专用 | 1612.44万 | 0 | 1612.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1420.02万 | 1168.3万 | 251.71万 |
机构专用 | 1260.4万 | 0 | 1260.4万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1239.41万 | 52.82万 | 1186.58万 |
【波长光电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5747.97万 | 204.87万 | -5543.09万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2599.03万 | 0 | -2599.03万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2513.72万 | 0 | -2513.72万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2202.31万 | 6.33万 | -2195.97万 |
机构专用 | 1693.5万 | 94.09万 | -1599.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系