上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7932.47万元 卖出总计:1276.66万元 买卖差额: 6655.81万元
| 【中视传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 2032.53万 | 0 | 2032.53万 |
| 申港证券股份有限公司江苏分公司 | 1896.73万 | 0 | 1896.73万 |
| 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 1406.43万 | 0 | 1406.43万 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 1370.07万 | 0 | 1370.07万 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1226.7万 | 0 | 1226.7万 |
| 【中视传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 349.77万 | 0 | -349.77万 |
| 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 326.9万 | 0 | -326.9万 |
| 华鑫证券有限责任公司长沙茶子山路证券营业部 | 207.6万 | 0 | -207.6万 |
| 中信建投证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 199.23万 | 0 | -199.23万 |
| 方正证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 | 193.15万 | 0 | -193.15万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
