上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2516.98万元 卖出总计:893.68万元 买卖差额: 1623.3万元
【风神股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1326.73万 | 0 | 1326.73万 |
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 397.91万 | 0 | 397.91万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 276.74万 | 0 | 276.74万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 265.2万 | 0 | 265.2万 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 250.38万 | 0 | 250.38万 |
【风神股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 240.16万 | 0 | -240.16万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 209.36万 | 0 | -209.36万 |
机构专用 | 161.77万 | 0 | -161.77万 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 156.11万 | 0 | -156.11万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 126.26万 | 0 | -126.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系