上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.14亿元 卖出总计:3.11亿元 买卖差额: -9658.31万元
【紫天科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5579.89万 | 0 | 5579.89万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4434.97万 | 1856.87万 | 2578.1万 |
机构专用 | 4058.13万 | 1204.79万 | 2853.34万 |
机构专用 | 3938.45万 | 0 | 3938.45万 |
光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 3480.19万 | 1333万 | 2147.18万 |
【紫天科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华宝证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 9093.16万 | 8828 | -9092.28万 |
机构专用 | 8605.28万 | 0 | -8605.28万 |
机构专用 | 3811.27万 | 0 | -3811.27万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 2654.1万 | 3.42万 | -2650.67万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 2595.78万 | 0 | -2595.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系