上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:8884.21万元 卖出总计:1.41亿元 买卖差额: -5255.39万元
【*ST盈方】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2010.13万 | 780.34万 | 1229.79万 |
深股通专用 | 1996.78万 | 695.75万 | 1301.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1775.56万 | 1043.78万 | 731.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1465.04万 | 900.37万 | 564.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1436.65万 | 1244.13万 | 192.51万 |
【*ST盈方】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 2925.83万 | 183.6万 | -2742.22万 |
国盛证券有限责任公司沈阳市府大路证券营业部 | 1883.85万 | 8450 | -1883万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1876.63万 | 15.58万 | -1861.04万 |
华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1490.45万 | 0 | -1490.45万 |
机构专用 | 1298.42万 | 0 | -1298.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系