上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3608.89万元 卖出总计:3388.29万元 买卖差额: 220.59万元
【方邦股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1303.78万 | 0 |
机构专用 | 723.3万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 561.61万 | 0 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 519.84万 | 0 |
开源证券股份有限公司西安第二分公司 | 500.34万 | 0 |
【方邦股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
长城国瑞证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 1715.03万 | 0 |
兴业证券股份有限公司青岛分公司 | 500.98万 | 0 |
申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 460.12万 | 0 |
机构专用 | 435.36万 | 0 |
长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 276.78万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系