上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5977.36万元 卖出总计:8549.21万元 买卖差额: -2571.85万元
【福达合金】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1584.28万 | 0 | 1584.28万 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1356.56万 | 0 | 1356.56万 |
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 1205.95万 | 0 | 1205.95万 |
海通证券股份有限公司扬州文昌东路证券营业部 | 916万 | 0 | 916万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 914.56万 | 0 | 914.56万 |
【福达合金】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2650.3万 | 0 | -2650.3万 |
山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 | 1745.3万 | 0 | -1745.3万 |
上海证券有限责任公司乐清柳市柳青南路证券营业部 | 1637.45万 | 0 | -1637.45万 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1305.94万 | 0 | -1305.94万 |
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 1210.2万 | 0 | -1210.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系