上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.83亿元 卖出总计:4.12亿元 买卖差额: -2834.91万元
【金科股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8355.13万 | 1.68亿 | -8533.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6000.15万 | 6918.76万 | -918.6万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 5933.26万 | 1360.69万 | 4572.56万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 5260.6万 | 2428.61万 | 2831.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4636.92万 | 4973.87万 | -336.95万 |
【金科股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.68亿 | 8355.13万 | -8533.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6918.76万 | 6000.15万 | -918.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4973.87万 | 4636.92万 | -336.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 4363.28万 | 4409.37万 | 46.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 4295.27万 | 3798.59万 | -496.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系