上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.51亿元 卖出总计:1.15亿元 买卖差额: 3628.4万元
【*ST日海】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3931.42万 | 2574.46万 | 1356.95万 |
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 2351.43万 | 22.18万 | 2329.24万 |
机构专用 | 2150.39万 | 2084.08万 | 66.3万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1744.21万 | 1799.91万 | -55.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1693.69万 | 1429.25万 | 264.44万 |
【*ST日海】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2574.46万 | 3931.42万 | 1356.95万 |
机构专用 | 2084.08万 | 2150.39万 | 66.3万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1881.68万 | 1605.09万 | -276.58万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1799.91万 | 1744.21万 | -55.7万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1723.98万 | 1667.73万 | -56.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系