上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:9120.58万元 卖出总计:6889.29万元 买卖差额: 2231.29万元
【红塔证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2432.26万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 2318.9万 | 0 |
广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 1677.81万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 1577.09万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 1114.5万 | 0 |
【红塔证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1554.42万 | 0 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1507.39万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1490.04万 | 0 |
机构专用 | 1288.48万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1048.94万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系