上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.02亿元 卖出总计:1.33亿元 买卖差额: -3129.67万元
【万泰生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4800.98万 | 0 | 4800.98万 |
长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 3130.89万 | 0 | 3130.89万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 939.81万 | 0 | 939.81万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 692.16万 | 0 | 692.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 646.96万 | 0 | 646.96万 |
【万泰生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 5538.39万 | 0 | -5538.39万 |
沪股通专用 | 3963.26万 | 0 | -3963.26万 |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 1412.8万 | 0 | -1412.8万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1249.91万 | 0 | -1249.91万 |
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 1176.13万 | 0 | -1176.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系