上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1917.28万元 卖出总计:2793.28万元 买卖差额: -875.99万元
【ST天山】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 422.63万 | 138.67万 | 283.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 360.04万 | 150.74万 | 209.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 351.86万 | 37.33万 | 314.53万 |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 292.42万 | 96.7万 | 195.71万 |
财通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 285.93万 | 312.49万 | -26.56万 |
【ST天山】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 997.19万 | 193.55万 | -803.64万 |
中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 452.61万 | 0 | -452.61万 |
财通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 312.49万 | 285.93万 | -26.56万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 311.98万 | 7.75万 | -304.23万 |
广发证券股份有限公司韶关解放路证券营业部 | 295.51万 | 3.08万 | -292.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系