上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:1377.19万元 卖出总计:910.64万元 买卖差额: 466.55万元
【天喻信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 387.54万 | 0 | 387.54万 |
国盛证券有限责任公司苏州苏绣路证券营业部 | 377.5万 | 0 | 377.5万 |
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 376.74万 | 0 | 376.74万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 118.08万 | 0 | 118.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 113.77万 | 0 | 113.77万 |
【天喻信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源西部证券有限公司莎车齐乃巴格路证券营业部 | 331.78万 | 0 | -331.78万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 220.76万 | 3.54万 | -217.21万 |
西南证券股份有限公司重庆九龙坡分公司 | 188.9万 | 0 | -188.9万 |
英大证券有限责任公司四川分公司 | 105.17万 | 0 | -105.17万 |
中信证券股份有限公司珠海分公司 | 64.02万 | 0 | -64.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系