上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6799.34万元 卖出总计:7299.05万元 买卖差额: -499.71万元
【凯众股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2846.61万 | 0 | 2846.61万 |
国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 1179.44万 | 0 | 1179.44万 |
中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 976.32万 | 0 | 976.32万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 929.18万 | 0 | 929.18万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 867.77万 | 0 | 867.77万 |
【凯众股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2467.26万 | 0 | -2467.26万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1551.08万 | 0 | -1551.08万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1373.52万 | 0 | -1373.52万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1005.3万 | 0 | -1005.3万 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 901.87万 | 0 | -901.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系