上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2.81亿元 卖出总计:5.04亿元 买卖差额: -2.23亿元
【帝尔激光】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.04亿 | 2.09亿 | -1.05亿 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 5493.6万 | 6081.98万 | -588.37万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5180.33万 | 2741.33万 | 2439万 |
机构专用 | 3540万 | 106.37万 | 3433.63万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3478.45万 | 73.98万 | 3404.46万 |
【帝尔激光】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.09亿 | 1.04亿 | -1.05亿 |
机构专用 | 8039.81万 | 0 | -8039.81万 |
机构专用 | 6680.24万 | 0 | -6680.24万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 6081.98万 | 5493.6万 | -588.37万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 5733.34万 | 4万 | -5729.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系