上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.11亿元 卖出总计:1.04亿元 买卖差额: 711.31万元
【小熊电器】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4259.37万 | 6546.64万 | -2287.27万 |
机构专用 | 3758.53万 | 0 | 3758.53万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1272.77万 | 783.43万 | 489.34万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 977.87万 | 1026.44万 | -48.57万 |
招商证券交易单元(008926) | 908.04万 | 0 | 908.04万 |
【小熊电器】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6546.64万 | 4259.37万 | -2287.27万 |
机构专用 | 2775.11万 | 0 | -2775.11万 |
广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部 | 2110.27万 | 1.5万 | -2108.76万 |
机构专用 | 1473.73万 | 3.74万 | -1469.99万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 1026.44万 | 977.87万 | -48.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系