上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:6157.15万元 卖出总计:1.08亿元 买卖差额: -4715.58万元
【微导纳米】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2034.89万 | 0 |
平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 1143.71万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1109.2万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1063.1万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 806.24万 | 0 |
【微导纳米】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 4576.87万 | 0 |
海通证券股份有限公司上海闵行区吴中路证券营业部 | 3183.19万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1135.61万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1029.45万 | 0 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 947.6万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系