上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:2489.13万元 卖出总计:6409.01万元 买卖差额: -3919.87万元
【好上好】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 583.08万 | 184.08万 | 399万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 500.71万 | 230.91万 | 269.8万 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 464.31万 | 58.63万 | 405.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 463.52万 | 289.93万 | 173.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 416.87万 | 237.54万 | 179.32万 |
【好上好】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2180.02万 | 1.31万 | -2178.71万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1315.86万 | 7.83万 | -1308.02万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 719.44万 | 1.33万 | -718.11万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 668.39万 | 8634 | -667.53万 |
机构专用 | 524.16万 | 49.27万 | -474.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系