上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6048.76万元 卖出总计:1691.42万元 买卖差额: 4357.33万元
【引力传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2523.17万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1249.93万 | 0 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 1000.26万 | 0 |
机构专用 | 755.13万 | 0 |
国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 520.24万 | 0 |
【引力传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
宏信证券有限责任公司沈阳十四纬路证券营业部 | 361.46万 | 0 |
海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | 360.85万 | 0 |
平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 352.63万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 332.32万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 284.14万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系