上榜原因:退市整理期
买入总计:162.18万元 卖出总计:136.63万元 买卖差额: 25.54万元
| 【*ST新文】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司登封大禹路证券营业部 | 72.44万 | 0 | 72.44万 |
| 中国银河证券股份有限公司嘉兴环城南路证券营业部 | 28.8万 | 0 | 28.8万 |
| 浙商证券股份有限公司嘉兴分公司 | 26.4万 | 0 | 26.4万 |
| 中航证券有限公司吉安广场北路证券营业部 | 21.09万 | 0 | 21.09万 |
| 万和证券股份有限公司江西分公司 | 12万 | 0 | 12万 |
| 【*ST新文】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 | 50.2万 | 0 | -50.2万 |
| 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 28.8万 | 0 | -28.8万 |
| 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 23.63万 | 0 | -23.63万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 18.32万 | 1.44万 | -16.88万 |
| 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 15.66万 | 0 | -15.66万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
