上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.02亿元 卖出总计:6836.63万元 买卖差额: 1.33亿元
【常山北明】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5098.96万 | 1681.74万 | 3417.21万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3116.89万 | 26.62万 | 3090.27万 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2885.92万 | 9.88万 | 2876.04万 |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 2784.17万 | 73.96万 | 2710.2万 |
机构专用 | 2692.71万 | 913 | 2692.62万 |
【常山北明】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1681.74万 | 5098.96万 | 3417.21万 |
国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 1595.89万 | 1583.26万 | -12.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1388.29万 | 1063.23万 | -325.05万 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1031.33万 | 395.58万 | -635.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1028.79万 | 584.07万 | -444.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系