上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:4684.55万元 卖出总计:4863.9万元 买卖差额: -179.34万元
| 【亚光股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1109.56万 | 0 | 1109.56万 |
| 浙商证券股份有限公司德清余英坊证券营业部 | 1039.68万 | 0 | 1039.68万 |
| 国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 996.33万 | 0 | 996.33万 |
| 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 892.45万 | 0 | 892.45万 |
| 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 646.52万 | 0 | 646.52万 |
| 【亚光股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1634.95万 | 0 | -1634.95万 |
| 川财证券有限责任公司会员总部 | 896.81万 | 0 | -896.81万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 803.06万 | 0 | -803.06万 |
| 申港证券股份有限公司湖南分公司 | 765.28万 | 0 | -765.28万 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 763.78万 | 0 | -763.78万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
