上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4906.59万元 卖出总计:1.01亿元 买卖差额: -5206.64万元
【金辰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1795.32万 | 0 | 1795.32万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 988.42万 | 0 | 988.42万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 950.43万 | 0 | 950.43万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 622.97万 | 0 | 622.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 549.43万 | 0 | 549.43万 |
【金辰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 7347.94万 | 0 | -7347.94万 |
机构专用 | 1189.22万 | 0 | -1189.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 618.34万 | 0 | -618.34万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 560.66万 | 0 | -560.66万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 397.05万 | 0 | -397.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系