上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:3060.15万元 卖出总计:5535.36万元 买卖差额: -2475.2万元
【岭南控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 865.91万 | 2079.5万 | -1213.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 629.19万 | 170.51万 | 458.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 557.38万 | 182.16万 | 375.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 511.35万 | 94.64万 | 416.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 466.82万 | 118.74万 | 348.07万 |
【岭南控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2079.5万 | 865.91万 | -1213.59万 |
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1243.18万 | 14.97万 | -1228.2万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 705.7万 | 0 | -705.7万 |
机构专用 | 537.12万 | 0 | -537.12万 |
广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 403.76万 | 14.51万 | -389.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系