上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3266万元 卖出总计:4205.19万元 买卖差额: -939.19万元
【鼎际得】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 868.67万 | 0 |
机构专用 | 627.01万 | 0 |
申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 607.8万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 589.13万 | 0 |
机构专用 | 573.37万 | 0 |
【鼎际得】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1132.78万 | 0 |
机构专用 | 833.25万 | 0 |
国海证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 758.4万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 753.35万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 727.39万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系