上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1879.69万元 卖出总计:1486.42万元 买卖差额: 393.27万元
【鹿山新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 500.62万 | 0 | 500.62万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 471.05万 | 0 | 471.05万 |
华泰证券股份有限公司黄冈东门路证券营业部 | 437.87万 | 0 | 437.87万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 244.61万 | 0 | 244.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 225.53万 | 0 | 225.53万 |
【鹿山新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 498.76万 | 0 | -498.76万 |
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 261.55万 | 0 | -261.55万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 259.15万 | 0 | -259.15万 |
中银国际证券股份有限公司福建分公司 | 252.47万 | 0 | -252.47万 |
华泰证券股份有限公司上海分公司 | 214.46万 | 0 | -214.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系