002085(万丰奥威)2024年03月11日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:4.9亿元 卖出总计:7.7亿元 买卖差额: -2.79亿元

【万丰奥威】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
深股通专用 1.55亿 1.71亿 -1595.77万
机构专用 1.2亿 1.28亿 -713.89万
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 5552.55万 2791.33万 2761.22万
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 4652.5万 1877.84万 2774.65万
机构专用 4480.06万 0 4480.06万
【万丰奥威】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 2.73亿 22.83万 -2.73亿
深股通专用 1.71亿 1.55亿 -1595.77万
机构专用 1.28亿 1.2亿 -713.89万
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 9787.91万 4310.56万 -5477.34万
浙商证券股份有限公司成都董家湾北街证券营业部 5284.25万 2434.92万 -2849.33万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注