上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:403.2万元 卖出总计:310.99万元 买卖差额: 92.21万元
【正邦科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 145.52万 | 0 | 145.52万 |
太平洋证券股份有限公司太原南内环街证券营业部 | 114.76万 | 0 | 114.76万 |
机构专用 | 114.38万 | 0 | 114.38万 |
兴业证券股份有限公司安徽分公司 | 83.02万 | 0 | 83.02万 |
中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | 59.9万 | 0 | 59.9万 |
【正邦科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 216.76万 | 0 | -216.76万 |
东方财富证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 100.8万 | 0 | -100.8万 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 77.91万 | 0 | -77.91万 |
华福证券有限责任公司乐清清远路证券营业部 | 73.76万 | 0 | -73.76万 |
海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 | 58.51万 | 0 | -58.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系