上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.49亿元 卖出总计:2221.04万元 买卖差额: 1.27亿元
【中大力德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1.01亿 | 0 | 1.01亿 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1442.5万 | 24.95万 | 1417.54万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1283.99万 | 150.91万 | 1133.08万 |
华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 1005.33万 | 19.5万 | 985.82万 |
东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 793.32万 | 1.4万 | 791.91万 |
【中大力德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 477.14万 | 17.23万 | -459.91万 |
机构专用 | 429.38万 | 0 | -429.38万 |
中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 425.63万 | 0 | -425.63万 |
机构专用 | 359.7万 | 0 | -359.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 332.4万 | 198.15万 | -134.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系