上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1.78亿元 卖出总计:1.09亿元 买卖差额: 6819.35万元
【德冠新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3976.43万 | 348.11万 | 3628.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3110.68万 | 817.24万 | 2293.44万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 2819.77万 | 921.64万 | 1898.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2768.24万 | 698.05万 | 2070.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2586.42万 | 924.07万 | 1662.34万 |
【德冠新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6527.3万 | 0 | -6527.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 924.07万 | 2586.42万 | 1662.34万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 921.64万 | 2819.77万 | 1898.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 817.24万 | 3110.68万 | 2293.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 760.25万 | 2554.48万 | 1794.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系