上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:6194.01万元 卖出总计:1.05亿元 买卖差额: -4400.8万元
【亿道信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1461.93万 | 435.71万 | 1026.22万 |
深股通专用 | 1397.83万 | 2644.7万 | -1246.87万 |
申港证券股份有限公司湖北分公司 | 1041.38万 | 457.83万 | 583.55万 |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 884.79万 | 40.06万 | 844.73万 |
中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 797.28万 | 0 | 797.28万 |
【亿道信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2973.99万 | 413.08万 | -2560.9万 |
深股通专用 | 2644.7万 | 1397.83万 | -1246.87万 |
机构专用 | 1475.77万 | 195.72万 | -1280.05万 |
机构专用 | 1336.01万 | 0 | -1336.01万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 1230.73万 | 1.98万 | -1228.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系