上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.72亿元 卖出总计:1.98亿元 买卖差额: -2607.93万元
【百纳千成】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 4673.31万 | 4705.45万 | -32.14万 |
深股通专用 | 3734.96万 | 2134.02万 | 1600.94万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 3687.69万 | 366.8万 | 3320.88万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2611.43万 | 19.67万 | 2591.76万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 2568.58万 | 6.53万 | 2562.05万 |
【百纳千成】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5961.58万 | 0 | -5961.58万 |
机构专用 | 4875.03万 | 0 | -4875.03万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 4705.45万 | 4673.31万 | -32.14万 |
深股通专用 | 2134.02万 | 3734.96万 | 1600.94万 |
机构专用 | 1814.8万 | 0 | -1814.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系