上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.87亿元 卖出总计:1.15亿元 买卖差额: 7194.51万元
【金桥信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 6593.03万 | 0 | 6593.03万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 4882.84万 | 0 | 4882.84万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2958.03万 | 0 | 2958.03万 |
光大证券股份有限公司泰州东风北路证券营业部 | 2247.4万 | 0 | 2247.4万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2109.05万 | 0 | 2109.05万 |
【金桥信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 5172.12万 | 0 | -5172.12万 |
机构专用 | 4719.27万 | 0 | -4719.27万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4090.96万 | 0 | -4090.96万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3988.35万 | 0 | -3988.35万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2888.22万 | 0 | -2888.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系