上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4.57亿元 卖出总计:4.64亿元 买卖差额: -673.99万元
【圣龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1.79亿 | 0 | 1.79亿 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 8042.12万 | 0 | 8042.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 7106.07万 | 0 | 7106.07万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6824.28万 | 0 | 6824.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 5838.61万 | 0 | 5838.61万 |
【圣龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申港证券股份有限公司广东分公司 | 1.17亿 | 0 | -1.17亿 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1.12亿 | 0 | -1.12亿 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 9164.73万 | 0 | -9164.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 7285.64万 | 0 | -7285.64万 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 7029.98万 | 0 | -7029.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系