上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7092.71万元 卖出总计:1076.42万元 买卖差额: 6016.28万元
【西藏药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4603.26万 | 0 | 4603.26万 |
机构专用 | 907.62万 | 0 | 907.62万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 892.83万 | 0 | 892.83万 |
机构专用 | 694.96万 | 0 | 694.96万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 688.99万 | 0 | 688.99万 |
【西藏药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2598.1万 | 0 | -2598.1万 |
沪股通专用 | 1867.91万 | 0 | -1867.91万 |
机构专用 | 1817.39万 | 0 | -1817.39万 |
机构专用 | 1734.48万 | 0 | -1734.48万 |
招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 | 1076.42万 | 0 | -1076.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系