上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3858.08万元 卖出总计:3881.35万元 买卖差额: -23.26万元
【开开实业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1110.55万 | 0 | 1110.55万 |
中国银河证券股份有限公司北京广安门证券营业部 | 1019.34万 | 0 | 1019.34万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 718.11万 | 0 | 718.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 511.35万 | 0 | 511.35万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 498.72万 | 0 | 498.72万 |
【开开实业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1079.28万 | 0 | -1079.28万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 813.44万 | 0 | -813.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 728.54万 | 0 | -728.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 690.91万 | 0 | -690.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 569.16万 | 0 | -569.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系