上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2084.18万元 卖出总计:1849.76万元 买卖差额: 234.41万元
【*ST博信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 507.2万 | 0 | 507.2万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 497.12万 | 0 | 497.12万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 380.96万 | 0 | 380.96万 |
甬兴证券有限公司宁波分公司 | 355.39万 | 0 | 355.39万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 343.49万 | 0 | 343.49万 |
【*ST博信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | 788.39万 | 0 | -788.39万 |
华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 344.73万 | 0 | -344.73万 |
华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 268.39万 | 0 | -268.39万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 224.63万 | 0 | -224.63万 |
机构专用 | 223.6万 | 0 | -223.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系