上榜原因:连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
买入总计:2786.09万元 卖出总计:4323.11万元 买卖差额: -1537.01万元
【奥园美谷】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 638.31万 | 143.86万 | 494.44万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 585.87万 | 337.58万 | 248.29万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 563.46万 | 365.54万 | 197.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 499.48万 | 187.14万 | 312.33万 |
华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部 | 498.95万 | 243万 | 255.95万 |
【奥园美谷】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1373.25万 | 0 | -1373.25万 |
中泰证券股份有限公司上海滨江大道证券营业部 | 599.62万 | 0 | -599.62万 |
深股通专用 | 548.16万 | 0 | -548.16万 |
机构专用 | 547.01万 | 0 | -547.01万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 524.92万 | 0 | -524.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系