上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2915.74万元 卖出总计:1.05亿元 买卖差额: -7585.88万元
【湘邮科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 638.77万 | 0 | 638.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 604.01万 | 0 | 604.01万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 573.01万 | 0 | 573.01万 |
国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 561.13万 | 0 | 561.13万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 538.79万 | 0 | 538.79万 |
【湘邮科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 4313.81万 | 0 | -4313.81万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3483.44万 | 0 | -3483.44万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2640.47万 | 0 | -2640.47万 |
中信建投证券股份有限公司河北分公司 | 1829.63万 | 0 | -1829.63万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 874.72万 | 0 | -874.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系