上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:9848.78万元 卖出总计:6305.9万元 买卖差额: 3542.88万元
【罗博特科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2826.91万 | 0 | 2826.91万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 2570.96万 | 316.84万 | 2254.11万 |
深股通专用 | 2391.9万 | 3097.53万 | -705.63万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1030.67万 | 195.33万 | 835.33万 |
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 1026.07万 | 15.63万 | 1010.44万 |
【罗博特科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3097.53万 | 2391.9万 | -705.63万 |
机构专用 | 858.43万 | 0 | -858.43万 |
西南证券股份有限公司北京分公司 | 631.51万 | 0 | -631.51万 |
国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 603.64万 | 0 | -603.64万 |
国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 | 586.95万 | 2.25万 | -584.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系