上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8133.02万元 卖出总计:1.07亿元 买卖差额: -2614.76万元
【ST天山】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1719.04万 | 1280.58万 | 438.46万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1652.11万 | 426.28万 | 1225.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1621.59万 | 1531.68万 | 89.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1508.94万 | 1135.54万 | 373.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1367.81万 | 999.66万 | 368.14万 |
【ST天山】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 2614.47万 | 85.35万 | -2529.11万 |
光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 1601.15万 | 174.12万 | -1427.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1531.68万 | 1621.59万 | 89.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1280.58万 | 1719.04万 | 438.46万 |
广发证券股份有限公司清远英德环秀西路证券营业部 | 1158.39万 | 4.02万 | -1154.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系