上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3181.2万元 卖出总计:2359.13万元 买卖差额: 822.06万元
| 【联明股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 786.15万 | 0 | 786.15万 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 728.26万 | 0 | 728.26万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 596.76万 | 0 | 596.76万 |
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 592.47万 | 0 | 592.47万 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 477.53万 | 0 | 477.53万 |
| 【联明股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 908.82万 | 0 | -908.82万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 430.4万 | 0 | -430.4万 |
| 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 384.8万 | 0 | -384.8万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 335.61万 | 0 | -335.61万 |
| 国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 299.48万 | 0 | -299.48万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
