上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:2608.68万元 卖出总计:1144.48万元 买卖差额: 1464.19万元
【皇庭国际】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 826.09万 | 65万 | 761.08万 |
机构专用 | 454.08万 | 6.14万 | 447.94万 |
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 440.25万 | 15.93万 | 424.31万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 411.34万 | 4.65万 | 406.68万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 380.52万 | 1.48万 | 379.04万 |
【皇庭国际】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 268.34万 | 6.91万 | -261.42万 |
长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 236.54万 | 14.87万 | -221.66万 |
中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 202.97万 | 19.72万 | -183.25万 |
平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 173.93万 | 6.87万 | -167.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 169.47万 | 47.99万 | -121.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系