上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.22亿元 卖出总计:1.12亿元 买卖差额: 1006.33万元
【恒银科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2615.49万 | 0 | 2615.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2485.34万 | 0 | 2485.34万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2431.77万 | 0 | 2431.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2376.16万 | 0 | 2376.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2309.55万 | 0 | 2309.55万 |
【恒银科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2476.94万 | 0 | -2476.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2362.64万 | 0 | -2362.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2288.55万 | 0 | -2288.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2048.73万 | 0 | -2048.73万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2035.1万 | 0 | -2035.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系