上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3394.08万元 卖出总计:4142.29万元 买卖差额: -748.2万元
【广西广电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1019.51万 | 0 | 1019.51万 |
沪股通专用 | 826.74万 | 0 | 826.74万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 541.55万 | 0 | 541.55万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 514.47万 | 0 | 514.47万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 491.79万 | 0 | 491.79万 |
【广西广电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1048.6万 | 0 | -1048.6万 |
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 1040.58万 | 0 | -1040.58万 |
机构专用 | 1004.86万 | 0 | -1004.86万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 531.21万 | 0 | -531.21万 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 517.01万 | 0 | -517.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系