上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3863.56万元 卖出总计:5144.56万元 买卖差额: -1281万元
【广州酒家】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
西南证券股份有限公司四川分公司 | 1556.36万 | 0 | 1556.36万 |
华西证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 924.22万 | 0 | 924.22万 |
沪股通专用 | 726.28万 | 0 | 726.28万 |
华泰证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 351.31万 | 0 | 351.31万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 305.37万 | 0 | 305.37万 |
【广州酒家】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1262.82万 | 0 | -1262.82万 |
机构专用 | 1216.39万 | 0 | -1216.39万 |
机构专用 | 1008.24万 | 0 | -1008.24万 |
机构专用 | 946.42万 | 0 | -946.42万 |
沪股通专用 | 710.67万 | 0 | -710.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系