上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3230.99万元 卖出总计:8167.32万元 买卖差额: -4936.33万元
| 【新炬网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 898.81万 | 0 | 898.81万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 610.67万 | 0 | 610.67万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 610.27万 | 0 | 610.27万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 572.15万 | 0 | 572.15万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 539.05万 | 0 | 539.05万 |
| 【新炬网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2548.57万 | 0 | -2548.57万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2529.73万 | 0 | -2529.73万 |
| 九州证券股份有限公司重庆分公司 | 1998.57万 | 0 | -1998.57万 |
| 机构专用 | 1823.58万 | 0 | -1823.58万 |
| 中国中金财富证券有限公司成都华府大道证券营业部 | 1815.44万 | 0 | -1815.44万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
